Avon в Челябинской области 1
Список пунктов выдачи Эйвон
(Город, индекс, улица, дом)
ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОЕ С | 456510 | СВЕРДЛОВСКАЯ | 14 |
ПОЛЕТАЕВО РП | 456520 | ПОЧТОВАЯ | 44 |
РОЩИНО П | 456513 | ЛЕНИНА | 17 |
КРЕМЕНКУЛЬ С | 456501 | ЛЕНИНА | 1А |
ЕСАУЛЬСКИЙ П | 456530 | СТАНИЧНАЯ | 9 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454008 | СВЕРДЛОВСКИЙ ПР-Т, О/С 8 | 19 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454014 | КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-Т, О/С 14 | 61 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454016 | УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБ., О/С 16 | 38 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454080 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 80 | 64 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454100 | КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-Т, О/С 100 | 110 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454106 | ТИТАНОВАЯ, О/С 106 | 1 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454112 | ПИОНЕРСКАЯ, О/С 112 | 11 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454126 | СМИРНЫХ, О/С 126 | 11 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454128 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 128 | 319 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454136 | МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, О/С 136 | 68 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454240 | СТЕПАНА РАЗИНА,ТК СИНЕГОРЬЕ | 9СЕК33/2 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454036 | РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ, О/С 36 | 30А |
ЧЕЛЯБИНСК | 454006 | РОССИЙСКАЯ, О/С 6 | 63А |
ЧЕЛЯБИНСК | 454084 | КИРОВА, О/С 84 | 2 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454015 | ГОРОДОК 11, О/С 15 | 7 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454001 | 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, О/С 1 | 31Б |
ЧЕЛЯБИНСК | 454003 | ЧИЧЕРИНА, О/С 3 | 38Б |
ЧЕЛЯБИНСК | 454004 | АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, О/С 4 | 20 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454018 | КОЛХОЗНАЯ, О/С 18 | 36 |
БАЖОВО РП | 456653 | БАЖОВА | 12 |
ГОРНЯК РП | 456655 | ЧЕРНЯХОВСКОГО | 23 |
КОПЕЙСК | 456604 | ПОБЕДЫ ПР-Т, О/С 4 | 36А |
КОПЕЙСК | 456617 | ТОМИЛОВА, О/С 17 | 21 |
КОПЕЙСК | 456620 | ХОХРЯКОВА, ОПС | 3 |
КОПЕЙСК | 456625 | ЖДАНОВА, ОПС | 23 |
ОКТЯБРЬСКИЙ РП | 456658 | СЕВЕРНАЯ | 19 |
СТАРОКАМЫШИНСК РП | 456654 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | 28 |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РП | 456656 | ЭЛЕКТРОВОЗНАЯ | 9 |
ПОТАНИНО РП | 456652 | ТОРЕЗА | 2 |
ВАХРУШЕВО РП | 456657 | 22 ПАРТСЪЕЗДА, ОПС | 1 |
КОПЕЙСК | 456618 | ЛЕНИНА, О/С 18 | 45 |
КОПЕЙСК | 456610 | КИРОВА, О/С 10 | 15 |
КОПЕЙСК | 456602 | МЕХОВОВА, О/С 2 | 2 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454012 | КОПЕЙСКОЕ Ш., О/С 12 | 3Б |
ЧЕЛЯБИНСК | 454019 | МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, О/С 19 | 30 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454046 | ГАГАРИНА, О/С 46 | 64 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454090 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 90 | 35 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454108 | ПОГРАНИЧНАЯ, О/С 108 | 24А |
ЧЕЛЯБИНСК | 454119 | ТРУБНИКОВ, О/С 119 | 3 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454135 | ЭНЕРГЕТИКОВ, О/С 135 | 65 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454139 | НОВОРОССИЙСКАЯ, О/С 139 | 49 |
НОВОСИНЕГЛАЗОВО ПГТ | 454904 | СОВЕТСКАЯ | 28 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454028 | КАЛИНИНГРАДСКАЯ, О/С 28 | 24 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454048 | БЛЮХЕРА, О/С 48 | 8 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454087 | ЗНАМЕНСКАЯ, О/С 87 | 16 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454092 | ВОРОВСКОГО, О/С 92 | 21 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454240 | СТЕПАНА РАЗИНА,ТК СИНЕГОРЬЕ | 9СЕК33/2 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454010 | ГАГАРИНА, О/С 10 | 11 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454078 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 78 | 132 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454129 | ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, О/С 129 | 17 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454091 | РОССИЙСКАЯ, О/С 91 | 222 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454082 | П.СМОЛИНО, УЛ.ФЕСТИВАЛЬНАЯ | 6 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454053 | ЗАСЛОНОВА, О/С 53 | 10 |
ЧЕЛЯБИНСК | 454901 | ЯКОРНАЯ | 8 |
ВАРНА С | 457200 | СОВЕТСКАЯ | 131 |
ВЕРХНЕУРАЛЬСК | 457670 | ЛЕНИНА, РУПС | 51 |
КАРТАЛЫ | 457354 | ПУШКИНА,ОПС | 17В |
МЕЖОЗЕРНЫЙ РП | 457677 | ЛЕНИНА | 13 |
ФЕРШАМПЕНУАЗ С | 457650 | К.МАРКСА | 40/1 |
ЧЕСМА С | 457220 | СОВЕТСКАЯ | 45 |
ЛОКОМОТИВНЫЙ ПГТ | 457390 | ЛЕНИНА, ОПС | 23 |
МАГНИТОГОРСК | 455016 | ПОЛЕВАЯ, О/С 16 | 1 |
МАГНИТОГОРСК | 455019 | РУБИНШТЕЙНА, О/С 19 | 1А |
МАГНИТОГОРСК | 455021 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 21 | 141 |
МАГНИТОГОРСК | 455034 | СОВЕТСКАЯ, О/С 34 | 215 |
МАГНИТОГОРСК | 455045 | ВОРОШИЛОВА, О/С 45 | 21 |
МАГНИТОГОРСК | 455049 | Б.РУЧЬЕВА, О/С 49 | 19 |
МАГНИТОГОРСК | 455051 | ТРУДА, О/С 51 | 31 |
МАГНИТОГОРСК | 455047 | ТРУДА, О/С 47 | 49/1 |
МАГНИТОГОРСК | 455048 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 48 | 133 |
МАГНИТОГОРСК | 455013 | ЛАЗНИКОВА, О/С 13 | 15 |
МАГНИТОГОРСК | 455006 | ЖЕМЧУЖНАЯ | 19/1 |
МАГНИТОГОРСК | 455040 | ТРУДА | 38 |
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ П | 457684 | СОВЕТСКАЯ | 16 |
МАГНИТОГОРСК | 455008 | ЖУКОВА, О/С 8 | 19 |
ЮЖНЫЙ ПГТ | 457653 | ОТРОВСКОГО | 3 |
ОСТРОЛЕНСКИЙ П | 457663 | БИКБОВА | 31 |
АГАПОВКА С | 457400 | ДОРОЖНАЯ | 54А |
БРЕДЫ П | 457310 | ЛЕНИНА | 62 |
КИЗИЛЬСКОЕ С | 457610 | ЛЕНИНСКАЯ | 78 |
ПУТЬ ОКТЯБРЯ П | 457621 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 11/2 |
МАГНИТОГОРСК | 455000 | ЛЕНИНА, ГУПС | 32 |
МАГНИТОГОРСК | 455001 | К.МАРКСА ПР-Т, О/С 1 | 20 |
МАГНИТОГОРСК | 455023 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, О/С 23 | 13/1 |
МАГНИТОГОРСК | 455025 | ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, О/С 25 | 43 |
МАГНИТОГОРСК | 455030 | ГРЯЗНОВА, О/С 30 | 1 |
МАГНИТОГОРСК | 455036 | СУВОРОВА, О/С 36 | 132/2 |
МАГНИТОГОРСК | 455039 | ВОКЗАЛЬНАЯ, О/С 39 | 122 |
МАГНИТОГОРСК | 455031 | ВОКЗАЛЬНАЯ, О/С 31 | 33/1 |
МАГНИТОГОРСК | 455044 | ПРАВДЫ, О/С 44 | 9 |
МАГНИТОГОРСК | 455026 | СУВОРОВА, О/С 26 | 109 |
МАГНИТОГОРСК | 455005 | САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА, О/С 5 | 1 |
МАГНИТОГОРСК | 455017 | ТИМИРЯЗЕВА, О/С 17 | 48 |
МАГНИТОГОРСК | 455037 | К.МАРКСА ПР-Т, О/С 37 | 121 |
МАГНИТОГОРСК | 455038 | К.МАРКСА ПР-Т, О/С 38 | 168 |
БУРАННЫЙ П | 457410 | ВОЛЫНЦЕВА | 1КВ9 |
ПРИМОРСКИЙ П | 457416 | КЛУБНАЯ | 8 |
АРГАЯШ С | 456880 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, О/С 80 | 10 |
ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ | 456800 | ПРЯМИЦИНА, О/С | 37 |
КАРАБАШ | 456143 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 14 |
КАСЛИ | 456830 | ЛЕНИНА | 50 |
КАСЛИ | 456835 | ЛОБАШОВА, ОПС-5 | 136 |
КУНАШАК С | 456730 | ЛЕНИНА | 111 |
КЫШТЫМ | 456870 | ЛЕНИНА, РУПС | 4 |
КЫШТЫМ | 456873 | ИНТЕРНАЦИОНАЛА, О/С 3 | 99 |
НЯЗЕПЕТРОВСК | 456970 | СВЕРДЛОВА | 18 |
Продолжение списка на странице "Avon в Челябинской области 2"