Avon в Кировской области
Список пунктов выдачи Эйвон
(Город, индекс, улица, дом)
| КИРОВ | 610008 | СОВЕТСКАЯ, О/С 8 | 41 |
| КИРОВ | 610013 | ЛЕНИНА, О/С 13 | 22 |
| КИРОВ | 610017 | МОЛОДОЙ ГВАРДИИ, П/О 17 | 72 |
| КИРОВ | 610035 | СУРИКОВА, П/О 35 | 18 |
| КИРОВ | 610001 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, О/С 1 | 25 |
| КИРОВ | 610007 | ЛЕНИНА, О/С 7 | 164 |
| КИРОВ | 610014 | ЩОРСА, О/С 14 | 30 |
| КИРОВ | 610048 | МОСКОВСКАЯ, О/С 48 | 134 |
| КИРОВ | 610027 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 54 |
| КИРОВ | 610002 | СВОБОДЫ, О/С 2 | 125 |
| КИРОВ | 610004 | ЛЕНИНА, О/С 4 | 15 |
| КИРОВ | 610005 | ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-Т, О/С 5 | 44 |
| КИРОВ | 610006 | ЛЕПСЕ, О/С 6 | 2 |
| КИРОВ | 610016 | МЕТАЛЛУРГОВ, О/С 16 | 10 |
| КИРОВ | 610020 | КАРЛА МАРКСА, О/С 20 | 26 |
| КИРОВ | 610030 | П.КОРЧАГИНА, О/С 30 | 60 |
| КИРОВ | 610040 | П.КОРЧАГИНА, О/С 40 | 213 |
| КИРОВ | 610042 | ДОБРОЛЮБОВА, О/С 42 | 21 |
| КИРОВ | 610044 | МОНТАЖНИКОВ, О/С 44 | 22 |
| КИРОВ | 610046 | СТ.ХАЛТУРИНА, О/С 46 | 98 |
| КИРОВ | 610047 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 47 | 60 |
| КИРОВ | 610033 | ЛОМОНОСОВА | 16 |
| КИРОВ | 610050 | КОЛЬЦОВА, О/С 50 | 11 |
| КИРОВ | 610011 | ОКТЯБРЬСКИЙ ПР-Т | 10 |
| ДАРОВСКОЙ ПГТ | 612140 | СОВЕТСКАЯ | 21 |
| КОТЕЛЬНИЧ | 612600 | ЛУНАЧАРСКОГО | 95 |
| ЛЕНИНСКОЕ ПГТ | 612020 | ПОБЕДЫ | 2 |
| КИРОВ | 610051 | П.ЛЯНГАСОВО, УЛ.ЛЕНИНА | 10 |
| МУРАШИ | 613710 | ПУГАЧЕВА | 5 |
| МУРЫГИНО ПГТ | 613641 | ФЕСТИВАЛЬНАЯ | 8 |
| ОРИЧИ ПГТ | 612080 | КОЛХОЗНАЯ | 51 |
| ОРЛОВ | 612270 | ОРЛОВСКАЯ | 83 |
| ПЕРВОМАЙСКИЙ П | 613648 | ВОЛКОВА | 17 |
| РАДУЖНЫЙ ПГТ | 610010 | НОВАЯ, КИРОВ-10 | 9 |
| СВЕЧА ПГТ | 612040 | СВОБОДЫ | 19 |
| ЮРЬЯ ПГТ | 613600 | ЛЕНИНА | 19 |
| СТРИЖИ ПГТ | 612090 | КИРОВА | 13 |
| БАХТА С | 610914 | НАБЕРЕЖНАЯ | 2 |
| БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА | 613200 | ГЛАЗЫРИНА | 2 |
| ВАХРУШИ ПГТ | 613110 | ЛЕНИНА | 16 |
| ВОСТОЧНЫЙ ПГТ | 612711 | АЗИНА | 2 |
| КИРС | 612820 | КИРОВА | 14 |
| КОСТИНО П | 610913 | ПАРКОВАЯ | 1 |
| НАГОРСК ПГТ | 613260 | СОВЕТСКАЯ | 100 |
| ОМУТНИНСК | 612740 | СВОБОДЫ | 26 |
| ПЕСКОВКА ПГТ | 612730 | КУЙБЫШЕВА | 2 |
| РУДНИЧНЫЙ ПГТ | 612830 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 10 |
| СВЕТЛОПОЛЯНСК ПГТ | 612814 | ШКОЛЬНАЯ, ОПС | 3 |
| СЛОБОДСКОЙ | 613150 | СОВЕТСКАЯ, РУПС | 93 |
| СЛОБОДСКОЙ | 613152 | КИРОВА, О/С 2 | 18 |
| СТУЛОВО Д | 613112 | ТРАКТОВАЯ, ОПС | 56 |
| АФАНАСЬЕВО ПГТ | 613060 | КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, ПОЧТАМТ | 8 |
| ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ | 612960 | ГАГАРИНА | 1 |
| ЗУЕВКА | 612410 | РЕСПУБЛИКИ | 30 |
| КИЛЬМЕЗЬ ПГТ | 613570 | КООПЕРАТИВНАЯ | 9 |
| ВОЖГАЛЫ С | 613413 | КЛУБНАЯ | 4 |
| КИРОВО-ЧЕПЕЦК | 613040 | КИРОВА, РУПС | 16 |
| КИРОВО-ЧЕПЕЦК | 613044 | ЛЕНИНА, О/С 44 | 6/5 |
| КИРОВО-ЧЕПЕЦК | 613047 | СОСНОВАЯ, О/С 7 | 3 |
| КИРОВО-ЧЕПЕЦК | 613049 | ЧЕПЕЦКАЯ, О/С 9 | 20 |
| КИРОВО-ЧЕПЕЦК | 613050 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, О/С 10 | 31 |
| КРАСНАЯ ПОЛЯНА ПГТ | 612950 | ДРУЖБЫ | 2 |
| КУМЕНЫ ПГТ | 613400 | КИРОВА | 14 |
| МАЛМЫЖ | 612920 | ЧЕРНЫШЕВСКОГО | 5 |
| НОЛИНСК | 613440 | К.ЛИБКНЕХТА | 268 |
| СОСНОВКА | 612993 | НОВАЯ, О/С 1 | 1А |
| УНИ ПГТ | 612540 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 31А |
| УРЖУМ | 613530 | СОВЕТСКАЯ | 25 |
| ФАЛЕНКИ ПГТ | 612500 | КОМИНТЕРНА | 3 |
| БОГОРОДСКОЕ ПГТ | 612470 | КОММУНЫ, ОПС | 23 |
| СУНА ПГТ | 612450 | БОЛЬШЕВИКОВ, ПОЧТАМТ | 5А |
| НИЖНЕИВКИНО ПГТ | 610901 | ПОЧТОВАЯ | 5 |
| ЛУЗА | 613980 | 1-Й НАБЕРЕЖНЫЙ ПЕР., ПОЧТАМТ | 22 |
| ЛАЛЬСК ПГТ | 613970 | АПТЕЧНАЯ, ОПС | 5 |
| ДЕМЬЯНОВО ПГТ | 613911 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 25 |
| ПОДОСИНОВЕЦ ПГТ | 613930 | СОВЕТСКАЯ | 75 |
| ЯРАНСК | 612260 | СВОБОДЫ | 40 |
| АРБАЖ ПГТ | 612180 | СВОБОДЫ | 26 |
| КИКНУР ПГТ | 612300 | СОВЕТСКАЯ | 51 |
| ПИЖАНКА ПГТ | 613380 | СОВЕТСКАЯ | 41 |
| САНЧУРСК ПГТ | 612370 | ЛЕНИНА | 33 |
| СОВЕТСК | 613340 | ЛЕНИНА | 30 |
| ТУЖА ПГТ | 612200 | ГОРЬКОГО | 18 |

