Avon в Мурманской области
Список пунктов выдачи Эйвон
(Город, индекс, улица, дом)
| МУРМАНСК | 183017 | ЛОБОВА, О/С 17 | 37 |
| МУРМАНСК | 183031 | ГЕРОЕВ СЕВЕРОМОРЦЕВ ПР-Т,ОС 31 | 23/2 |
| МУРМАНСК | 183034 | ГЕРОЕВ СЕВЕРОМОРЦЕВ, О/С 34 | 61/21 |
| МУРМАНСК | 183035 | АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, О/С 35 | 87 |
| МУРМАНСК | 183040 | АСКОЛЬДОВЦЕВ, О/С 40 | 28 |
| МУРМАНСК | 183960 | ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, МСЦ | 13А |
| МУРМАНСК | 183008 | ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, О/С 8 | 34 |
| МУРМАНСК | 183010 | КИРОВА ПР-Т, О/С 10 | 1 |
| МУРМАНСК | 183014 | БАУМАНА, О/С 14 | 24 |
| МУРМАНСК | 183025 | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, О/С 25 | 38 |
| МУРМАНСК | 183036 | МИРА, О/С 36 | 8 |
| МУРМАНСК | 183038 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 38 | 82А |
| МУРМАНСК | 183039 | КНИПОВИЧА, О/С 39 | 47 |
| МУРМАНСК | 183050 | БЕРИНГА, О/С 50 | 17 |
| МУРМАНСК | 183052 | КОЛЬСКИЙ ПР-Т, О/С 52 | 194 |
| МУРМАНСК | 183053 | ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, О/С 53 | 50 |
| МУРМАНСК | 183071 | МАКЛАКОВА, О/С 71 | 22 |
| МУРМАНСК | 183074 | ОРЛИКОВОЙ, О/С 74 | 20 |
| МУРМАНСК | 183001 | ПОДГОРНАЯ, О/С 1 | 58 |
| МУРМАНСК | 183032 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 32 | 1 |
| СЕВЕРОМОРСК | 184606 | СЕВЕРНАЯ, УС | 4А |
| СЕВЕРОМОРСК | 184601 | ГВАРДЕЙСКАЯ, О/С 1 | 24 |
| СЕВЕРОМОРСК | 184604 | САФОНОВА, О/С 4 | 12 |
| ЗАПОЛЯРНЫЙ | 184430 | ЮБИЛЕЙНАЯ, О/С 430 | 6 |
| ЗАПОЛЯРНЫЙ | 184433 | БАБИКОВА | 10 |
| НИКЕЛЬ ПГТ | 184421 | ГВАРДЕЙСКИЙ ПР-Т, О/С 421 | 37 |
| ПОЛЯРНЫЙ | 184650 | СОВЕТСКАЯ, О/С 650 | 14 |
| ПОЛЯРНЫЙ | 184651 | ЛУНИНА, О/С 1 | 5 |
| РОСЛЯКОВО ПГТ | 184635 | ЗАВОДСКАЯ, О/С 635 | 4/1 |
| САФОНОВО ПГТ | 184620 | ПРЕОБРАЖЕНСКОГО, О/С 620 | 5 |
| СНЕЖНОГОРСК | 184682 | МИРА, О/С 2 | 4 |
| ГАДЖИЕВО | 184670 | ДУШЕНОВА, ОПС | 91 |
| ВИДЯЕВО НП | 184372 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, О/С 372 | 8 |
| ЗАОЗЕРСК | 184310 | ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, О/С 310 | 30 |
| ОЛЕНЬЯ ГУБА НП | 184676 | СТРОИТЕЛЕЙ | 27 |
| ОЛЕНЕГОРСК | 184530 | СТРОИТЕЛЬНАЯ, ОПС | 49А |
| КОЛА | 184381 | ЗАЩИТНИКОВ ЗАПОЛЯРЬЯ ПР-Т | 32 |
| РЕВДА ПГТ | 184580 | КУЗИНА, О/С 580 | 8 |
| МУРМАШИ ПГТ | 184355 | ЦЕСАРСКОГО, О/С 358 | 9 |
| МОЛОЧНЫЙ ПГТ | 184365 | МОЛОДЕЖНАЯ, О/С 365 | 4 |
| ВЫСОКИЙ НП | 184538 | СЫРОМЯТНИКОВА,ОПС ОЛЕНЕГОРСК-8 | 13,КВ.11 |
| ЛОВОЗЕРО С | 184592 | СОВЕТСКАЯ, О/С 2 | 13 |
| АПАТИТЫ | 184209 | ЛЕНИНА ПЛ., О/С 9 | 4А |
| АПАТИТЫ | 184205 | ФЕСТИВАЛЬНАЯ, О/С 5 | 10 |
| АПАТИТЫ | 184207 | БРЕДОВА, О/С 7 | 10/30 |
| АПАТИТЫ | 184211 | ЗИНОВЬЕВА, О/С 11 | 17 |
| КАНДАЛАКША | 184042 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, О/С 2 | 29 |
| КАНДАЛАКША | 184046 | КИРОВСКАЯ АЛЛЕЯ, О/С 6 | 12 |
| КАНДАЛАКША | 184048 | НАБЕРЕЖНАЯ, О/С 8 | 131 |
| КАНДАЛАКША | 184049 | НОВАЯ, О/С 9 | 12 |
| КАНДАЛАКША | 184041 | КИРОВСКАЯ, О/С 1 | 24 |
| КИРОВСК | 184250 | ЛЕНИНА ПР-Т, ОПС | 1 |
| КИРОВСК | 184255 | ОЛИМПИЙСКАЯ, О/С 5 | 12 |
| КИРОВСК | 184256 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, О/С 6 | 13 |
| МОНЧЕГОРСК | 184506 | КОНДРИКОВА, О/С 6 | 14 |
| МОНЧЕГОРСК | 184510 | БРЕДОВА, О/С 10 | 16, К2 |
| МОНЧЕГОРСК | 184511 | МЕТАЛЛУРГОВ ПР-Т, О/С 11 | 29 |
| МОНЧЕГОРСК | 184512 | ОКТЯБРЬСКАЯ (27 КМ), О/С 12 | 12А |
| МОНЧЕГОРСК | 184505 | КИРОВА, О/С 5 | 1 |
| ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ ПГТ | 184020 | МИРА, О/С 20 | 1А |
| ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ | 184230 | СИВКО, О/С 230 | 1 |
| КОВДОР | 184143 | ЧЕХОВА, О/С 3 | 3 |
| КОВДОР | 184144 | КОШИЦА, О/С 4 | 21 |
| УМБА ПГТ | 184703 | БЕЛОМОРСКАЯ, О/С 703 | 1Е |
| АЛАКУРТТИ С | 184060 | СОДРУЖЕСТВА, О/С 60 | 8 |
| ОСТРОВНОЙ | 184640 | БЕССОНОВА, ОПС | 4 |

