Avon во Владимирской области
Список пунктов выдачи Эйвон
(Город, индекс, улица, дом)
| Эйвон ВЛАДИМИР | 0 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | |
| ВЛАДИМИР | 600001 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 1 | 9 |
| ВЛАДИМИР | 600005 | ГОРЬКОГО, ЦПВ | 60 |
| ВЛАДИМИР | 600015 | БОБКОВА, О/С 15 | 7 |
| ВЛАДИМИР | 600021 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, О/С 21 | 45А |
| ВЛАДИМИР | 600026 | ГАСТЕЛЛО, О/С 26 | 1 |
| ВЛАДИМИР | 600028 | БАЛАКИРЕВА, О/С 28 | 25 |
| ВЛАДИМИР | 600033 | ЛЕВИТАНА, О/С 33 | 39 |
| ВЛАДИМИР | 600036 | ВЕРХНЯЯ ДУБРОВА, О/С 36 | 3 |
| ЭНЕРГЕТИК ПГТ | 600902 | ЭНЕРГЕТИКОВ, ОПС | 27А |
| ЮРЬЕВЕЦ ПГТ | 600901 | ИНСТИТУТСКИЙ ГОРОДОК, ОПС | 10 |
| ВЛАДИМИР | 600009 | ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО, О/С 9 | 12 |
| ВЛАДИМИР | 600022 | ЛЕНИНА ПР-Т, О/С 22 | 63 |
| ВЛАДИМИР | 600023 | ПЕСОЧНАЯ, О/С 23 | 2 |
| ВЛАДИМИР | 600027 | СУЗДАЛЬСКИЙ ПР-Т, О/С 27 | 26А |
| ВЛАДИМИР | 600005 | ГОРЬКОГО, ЦПВ | 60 |
| ВЛАДИМИР | 600006 | Б.МОСКОВСКАЯ, О/С 6 | 75Б |
| ВЛАДИМИР | 600023 | ПЕСОЧНАЯ, О/С 23 | 2 |
| ВЛАДИМИР | 600032 | РАСТОПЧИНА, О/С 32 | 27А |
| ВЛАДИМИР | 600007 | СЕВЕРНАЯ, О/С 7 | 2 |
| ВЛАДИМИР | 600027 | СУЗДАЛЬСКИЙ ПР-Т, О/С 27 | 26А |
| ВЛАДИМИР | 600020 | УСТИ-НА-ЛАБЕ, О/С 20 | 2 |
| ВЛАДИМИР | 600031 | ЮБИЛЕЙНАЯ, О/С 31 | 50 |
| ВЛАДИМИР | 600003 | МОЛОДЕЖНАЯ, О/С 3 | 6 |
| ВЛАДИМИР | 0 | ДОМАШНЯЯ ДОСТАВКА | |
| АЛЕКСАНДРОВ | 601650 | ЛЕНИНА, УС | 28 |
| АЛЕКСАНДРОВ | 601651 | ЛЕРМОНТОВА, О/С 1 | 15 |
| АЛЕКСАНДРОВ | 601652 | КОЛЬЧУГИНСКАЯ, О/С 2 | 5 |
| АЛЕКСАНДРОВ | 601654 | ВОКЗАЛЬНАЯ ПЛ., О/С 4 | 10 |
| АЛЕКСАНДРОВ | 601655 | ЧЕСКА-ЛИПА, О/С 5 | 10 |
| АЛЕКСАНДРОВ | 601657 | ГЕОЛОГОВ, О/С 7 | 8 |
| БАЛАКИРЕВО | 601630 | ВОКЗАЛЬНАЯ, ОПС | 13 |
| ВОЛЬГИНСКИЙ ПГТ | 601125 | НОВОСЕМЕНОВСКАЯ, ОПС | 12 |
| ГОРОДИЩИ ПГТ | 601130 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 21А |
| КАРАБАНОВО | 601642 | ГАГАРИНА, О/С 2 | 2 |
| Эйвон КИРЖАЧ | 601010 | НЕКРАСОВСКАЯ, РУПС | 28 |
| КОЛЬЧУГИНО | 601781 | МИРА, О/С 1 | 3 |
| КОЛЬЧУГИНО | 601784 | ЛУГОВАЯ, О/С 4 | 2 |
| КОЛЬЧУГИНО | 601785 | ДРУЖБЫ, РУПС | 9 |
| КОЛЬЧУГИНО | 601786 | ДОБРОВОЛЬСКОГО, О/С 6 | 27 |
| КОЛЬЧУГИНО | 601787 | ВЕДЕНЕЕВА, О/С 7 | 4 |
| КОСТЕРЕВО | 601110 | 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ОПС | 13 |
| КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ПГТ | 601021 | СВЕРДЛОВА, ОПС | 2 |
| ЛАКИНСК | 601241 | ЛЕРМОНТОВА, О/С 1 | 39 |
| ЛАКИНСК | 601240 | ТЕКСТИЛЬЩИКОВ | 1А |
| ПЕТУШКИ | 601144 | ЛЕНИНА, РУПС | 37 |
| ПОКРОВ | 601120 | ЛЕНИНА, ОПС | 124 |
| СОБИНКА | 601204 | ЧАЙКОВСКОГО, О/С 4 | 7 |
| СТАВРОВО ПГТ | 601220 | ОКТЯБРЬСКАЯ, ОПС | 128 |
| СТРУНИНО | 601672 | КВ-Л ДУБКИ, П/О 2 | 14 |
| ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ | 601800 | СОВЕТСКАЯ ПЛ., РУПС | 1А |
| БАВЛЕНЫ ПГТ | 601755 | СОВЕТСКАЯ | 1 |
| БЕЛАЯ РЕЧКА П | 601770 | МОЛОДЕЖНАЯ | 4 |
| КАМЕШКОВО | 601300 | СВЕРДЛОВА, РУПС | 16 |
| КОВРОВ | 601900 | ОКТЯБРЬСКАЯ, РУПС | 18 |
| КОВРОВ | 601901 | НОГИНА ПЕР., О/С 1 | 3 |
| КОВРОВ | 601903 | ВОЛГО-ДОНСКАЯ, О/С 3 | 14/2 |
| КОВРОВ | 601907 | БЕЛИНСКОГО, О/С 7 | 4 |
| КОВРОВ | 601909 | КУЙБЫШЕВА, О/С 9 | 5 |
| КОВРОВ | 601911 | МОХОВАЯ, О/С 11 | 1/3 |
| КОВРОВ | 601914 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, О/С 14 | 36 |
| КОВРОВ | 601915 | ВОСТОЧНАЯ, О/С 15 | 52/9 |
| КОВРОВ | 601910 | ЧКАЛОВА | 48 |
| КОВРОВ | 601916 | РАНЖЕВА | 13 |
| МЕЛЕХОВО ПГТ | 601966 | ПИОНЕРСКАЯ, ОПС | 26 |
| МАКСИМА ГОРЬКОГО П | 601335 | ШОССЕЙНАЯ | 4А |
| ИМ.КАРЛА МАРКСА П | 601337 | ШОССЕЙНАЯ | 9 |
| БОГОЛЮБОВО П | 601270 | ПУШКИНА | 2 |
| ВЕРБОВСКИЙ П | 602205 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ОПС | 28 |
| ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ | 601501 | ОКТЯБРЬСКАЯ, РУПС | 21А |
| ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ | 601506 | ТРАНСПОРТНАЯ, О/С 6 | 12 |
| ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ | 601508 | САДОВАЯ, О/С 8 | 65 |
| ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ | 601505 | МИКРОРАЙОН, О/С 5 | 23 |
| КРАСНАЯ ГОРБАТКА ПГТ | 602332 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, РУПС | 4 |
| КУРЛОВО | 601570 | ВОЛОДАРСКОГО, ОПС | 7 |
| МЕЛЕНКИ | 602102 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, О/С 2 | 89 |
| МУРОМ | 602252 | МОСКОВСКАЯ, О/С 2 | 123 |
| МУРОМ | 602254 | ДЗЕРЖИНСКОГО, О/С 4 | 45 |
| МУРОМ | 602265 | ОКТЯБРЬСКАЯ, О/С 15 | 29 |
| МУРОМ | 602266 | КООПЕРАТИВНАЯ, О/С 16 | 15 |
| МУРОМ | 602267 | ЛЕНИНА, О/С 17 | 55А |
| УРШЕЛЬ ПГТ | 601554 | ТЕАТРАЛЬНАЯ, ОПС | 1 |
| ЗОЛОТКОВО ПГТ | 601545 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 14 |
| ВЯЗНИКИ | 601442 | ГОРЬКОГО, О/С 2 | 102 |
| ВЯЗНИКИ | 601446 | ДЕЧИНСКИЙ МКР., О/С 6 | 8 |
| ВЯЗНИКИ | 601443 | КОМСОМОЛЬСКАЯ, О/С 3 | 16 |
| ВЯЗНИКИ | 601445 | МЕТАЛЛИСТОВ, О/С 5 | 17 |
| ВЯЗНИКИ | 601441 | ПУШКИНСКАЯ, РУПС | 9/1 |
| ГОРОХОВЕЦ | 601480 | СОВЕТСКАЯ, РУПС | 9 |
| ГОРОХОВЕЦ | 601482 | КУТУЗОВА, О/С 2 | 7 |
| МСТЕРА ПГТ | 601408 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ОПС | 15 |
| НИКОЛОГОРЫ ПГТ | 601422 | СОВЕТСКАЯ, ОПС | 2 |
| НОВОВЯЗНИКИ ПГТ | 601430 | ШОССЕЙНАЯ, ОПС | 1А |
| ИВАНИЩИ П | 601521 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 1 |
| КРАСНОЕ ЭХО П | 601566 | ПОПЕРЕЧНАЯ | 7 |
| ДОБРЯТИНО П | 601580 | 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 10 |
| ВЕЛИКОДВОРСКИЙ ПГТ | 601590 | ЛЕНИНА | 1 |
| СТЕПАНЦЕВО Д | 601427 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 1 |
| АНДРЕЕВО П | 601370 | ПЕРВОМАЙСКАЯ, ОПС | 15 |
| РАДУЖНЫЙ | 600910 | 1-Й КВАРТАЛ, ОПС | 49 |
| СУДОГДА | 601351 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, О/С 1 | 3 |
| СУДОГДА | 601352 | КРАСНАЯ, О/С 2 | 25 |
| СУЗДАЛЬ | 601293 | КРАСНАЯ ПЛ., УС | 3 |
| МУРОМЦЕВО П | 601384 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 18 |
| ВОРОВСКОГО ПГТ | 601389 | ВОРОВСКОГО, ОПС | 25 |

